-
0ViewedNo products
-
0Wish listNo products
-
0Compare
-
Log in
-
Sign up
-
0Cart is empty
Алюминиевые радиаторы Ferroli POL
- Постійним клієнтам - 5%
- Накопичувальний бонус +1% на власний рахунок, при самостійному оформленні на сайті
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Аллюмиивые радиаторы
Радиаторы характеризуются повышенной теплоотдачей и экономичностью работы, что достигается за счет высокой теплопроводности материала, из которого они изготовлены, а также конструктивными особенностями прибора.
Радиаторы отличаются высоким уровнем комфорта благодаря следующим факторам:
- плавное изменение температурного градиента (перепад температур на различных высотах, расположенных между полом и потолком);
- рациональное размещение радиаторов в горизонтальном варианте (установка под окном и вдоль наружных стен в целях снижения отрицательного влияния холода, исходящего от окон и наружных стен).
Элегантный дизайн и широкий модельный ряд позволяют легко «вписать» прибор в любой интерьер.
Простота монтажа достигается легкостью конструкции и разнообразием креплений.
Долговечность радиаторов гарантирована высоким качеством используемого материала, прошедшего сертификацию в соответствии с нормативом UNI8065.
Радиаторы состоят из литых алюминиевых секций, изготовленных из высококачественного алюминиевого сплава по технологии литья под давлением и собранных на стальных ниппелях, имеющих специальное покрытие внутренней поверхности.
Заключительным этапом обработки является нанесение двухслойного лакокрасочного покрытия на базе эпоксидных порошков методом «анафореза», что существенно повышает прочность покрытия, с последующей полимеризацией в печи при температуре 200С.
Каждый радиатор прошел на заводе компьютерный контроль качества и готов к эксплуатации.
Алюминиевые радиаторы пригодны для систем водяного отопления с рабочим давлением до 1.6 МПа (16 атм.) и водородным показателем (Рн) воды не менее 7 и не более 8, содержание железа (Fe)<0,5 mg/Kg, содержание меди (Сu)<0,1 mg/Kg.
Данные радиаторы могут быть установлены со стальными, медными, металлопластиковыми и пластиковыми трубами.
Необходимая теплоотдача достигается при соблюдении следующих оптимальных расстояний:
- до пола — не менее 10 см;
- до стены — не менее 3 см;
- до подоконника — не менее 10 см.
Радиаторы имеют Сертификат соответствия ГОСТ Р №РОСС IT.МП09.Н00806 и Заключение Госсанэпиднадзора России №77.01.12.346.П.23217.10.4 на применение на всей территории Российской Федерации.
Технические характеристики
Общие характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Глубина, мм | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота, мм | 581.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, мм | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Межосевое расстояние, мм | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр подключения, дюйм | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное рабочее давление, бар | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем секции, л | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес, кг | 1.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теплоотдача секции при t =50°С, Вт | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теплоотдача секции при t =60°С, Вт | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теплоотдача секции при t =70°С, Вт | 180.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Константа, Km | 0.6966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экспонента | 1.3096 |
Бренд | Ferroli |
Вес | 12.4 kg |
Возникли вопросы? Звони прямо сейчас +380507025344
г.Бережаны, ул.С.Бандеры, д.1, офис 29, 1 этаж
0507025344, 0971331301, 0935503955